S-9 EGT3 Challenge Pro/Pro-Am

Class # Driver Car Points
Pro 1 Patrick Fournier Ferrari 296 GT3 152
2 Mathieu Prud'homme Mercedes-AMG GT3 2020 135
3 Max Maisonneuve Mercedes-AMG GT3 2020 113
4 Jean-François Bilodeau Lamborghini Huracan Evo2 105
5 David Soucy Ferrari 296 GT3 103
6 Steve St-Ours Ferrari 296 GT3 102
7 Yohann Morency Porsche 992 GT3 R 97
8 Tommy Landry Lamborghini Huracan Evo2 90
9 Michael Formato Lamborghini Huracan Evo2 89
10 Dannick Vallée Audi R8 LMS GT3 evo II 74
11 Victor Plourde McLaren 720S GT3 Evo 2023 71
12 Jean-Philippe Belanger Mercedes-AMG GT3 2020 68
13 Gabriel Lafrenaye BMW M4 GT3 66
14 Pierre-Olivier Cloutier McLaren 720S GT3 Evo 2023 23
Pro-Am 1 Chris Landry Ferrari 296 GT3 137
2 Serge Martin BMW M4 GT3 127
3 Nicolas Gaudreault Ferrari 296 GT3 125
4 David Maisonneuve Ferrari 296 GT3 122
5 Pierre-Alexandre Lacoste Ferrari 296 GT3 110
6 Dannik LAbbe Mercedes-AMG GT3 2020 107
7 Daniel Cimon Ferrari 296 GT3 105
8 Dominic Chaumont Porsche 992 GT3 R 70
9 Vincent Roy BMW M4 GT3 68
10 Jael Parent Porsche 992 GT3 R 60
11 Phillip Cossette McLaren 720S GT3 Evo 2023 57
12 Olivier Lagacé Mercedes-AMG GT3 2020 55
13 Guy Lavoie Ferrari 296 GT3 44
14 Pier-David Morin BMW M4 GT3 41
15 Alexis Chauvin Ferrari 296 GT3 41
16 Hajrudin Balic Audi R8 LMS GT3 evo II 25
17 André Moreau Ferrari 296 GT3 25
18 Claude Labrecque McLaren 720S GT3 Evo 2023 24
19 Sébastien Lacasse Ferrari 296 GT3 23
20 Francois Lapointe Porsche 992 GT3 R 15
21 Vincent Perreault Porsche 992 GT3 R 10
22 Stephane Baribeau Ferrari 296 GT3 8
# Class Driver Car Points
1 Pro Patrick Fournier Ferrari 296 GT3 152
2 Pro-Am Chris Landry Ferrari 296 GT3 137
3 Pro Mathieu Prud'homme Mercedes-AMG GT3 2020 135
4 Pro-Am Serge Martin BMW M4 GT3 127
5 Pro-Am Nicolas Gaudreault Ferrari 296 GT3 125
6 Pro-Am David Maisonneuve Ferrari 296 GT3 122
7 Pro Max Maisonneuve Mercedes-AMG GT3 2020 113
8 Pro-Am Pierre-Alexandre Lacoste Ferrari 296 GT3 110
9 Pro-Am Dannik LAbbe Mercedes-AMG GT3 2020 107
10 Pro Jean-François Bilodeau Lamborghini Huracan Evo2 105
11 Pro-Am Daniel Cimon Ferrari 296 GT3 105
12 Pro David Soucy Ferrari 296 GT3 103
13 Pro Steve St-Ours Ferrari 296 GT3 102
14 Pro Yohann Morency Porsche 992 GT3 R 97
15 Pro Tommy Landry Lamborghini Huracan Evo2 90
16 Pro Michael Formato Lamborghini Huracan Evo2 89
17 Pro Dannick Vallée Audi R8 LMS GT3 evo II 74
18 Pro Victor Plourde McLaren 720S GT3 Evo 2023 71
19 Pro-Am Dominic Chaumont Porsche 992 GT3 R 70
20 Pro Jean-Philippe Belanger Mercedes-AMG GT3 2020 68
21 Pro-Am Vincent Roy BMW M4 GT3 68
22 Pro Gabriel Lafrenaye BMW M4 GT3 66
23 Pro-Am Jael Parent Porsche 992 GT3 R 60
24 Pro-Am Phillip Cossette McLaren 720S GT3 Evo 2023 57
25 Pro-Am Olivier Lagacé Mercedes-AMG GT3 2020 55
26 Pro-Am Guy Lavoie Ferrari 296 GT3 44
27 Pro-Am Pier-David Morin BMW M4 GT3 41
28 Pro-Am Alexis Chauvin Ferrari 296 GT3 41
29 Pro-Am Hajrudin Balic Audi R8 LMS GT3 evo II 25
30 Pro-Am André Moreau Ferrari 296 GT3 25
31 Pro-Am Claude Labrecque McLaren 720S GT3 Evo 2023 24
32 Pro Pierre-Olivier Cloutier McLaren 720S GT3 Evo 2023 23
33 Pro-Am Sébastien Lacasse Ferrari 296 GT3 23
34 Pro-Am Francois Lapointe Porsche 992 GT3 R 15
35 Pro-Am Vincent Perreault Porsche 992 GT3 R 10
36 Pro-Am Stephane Baribeau Ferrari 296 GT3 8
Class Pos Driver Imol Monz Zand Indi Moun Doni Nurb Cota Total Points
Pro 1 FOU 25 14 25 17 25 21 25 - 152
2 PRU 17 19 17 25 17 25 15 - 135
3 MAI 16 23 13 23 21 17 0 - 113
4 BIL 11 17 15 15 19 15 13 - 105
5 SOU 21 21 12 12 14 0 23 - 103
6 ST- 19 25 0 DNS 23 14 21 - 102
7 MOR 12 16 DNS 19 16 23 11 - 97
8 LAN DNS 15 23 21 12 19 0 - 90
9 FOR 10 0 21 13 10 16 19 - 89
10 VAL 15 0 0 16 15 11 17 - 74
11 PLO DNS 12 16 14 0 13 16 - 71
12 BEL 14 DNS 19 DNS 13 10 12 - 68
13 LAF 13 13 14 0 0 12 14 - 66
14 CLO 23 0 DNS DNS DNS DNS DNS - 23
Pro-Am 1 LAN 12 25 12 21 19 23 25 - 137
2 MAR 25 14 25 10 23 15 15 - 127
3 GAU 19 13 19 14 25 14 21 - 125
4 MAI 15 15 21 17 21 16 17 - 122
5 LAC 16 6 16 12 16 21 23 - 110
6 LAB 21 19 15 19 0 19 14 - 107
7 CIM DNS 17 23 15 14 17 19 - 105
8 CHA 23 5 13 DNS 17 0 12 - 70
9 ROY 17 16 11 11 0 DNS 13 - 68
10 PAR DNS DNS 0 25 DNS 25 10 - 60
11 COS 5 21 DNS 23 0 DNS 8 - 57
12 LAG 7 23 DNS 9 DNS 0 16 - 55
13 LAV 10 7 14 13 DNS DNS DNS - 44
14 MOR 13 11 17 DNS DNS DNS DNS - 41
15 CHA 14 8 DNS DNS DNS 10 9 - 41
16 BAL 9 DNS 0 16 DNS DNS 0 - 25
17 MOR 6 9 10 DNS DNS DNS DNS - 25
18 LAB DNS DNS DNS DNS DNS 13 11 - 24
19 LAC 11 12 DNS 0 DNS DNS 0 - 23
20 LAP DNS DNS DNS DNS 15 DNS DNS - 15
21 PER DNS 10 DNS DNS DNS DNS DNS - 10
22 BAR 8 0 0 DNS DNS DNS DNS - 8
1st 2nd 3rd 4th - 10th > 10th No Points
# Car Driver(s)
1 McLaren 720S GT3 Evo 2023#718 Claude Labrecque
2 Ferrari 296 GT3#60 Daniel Cimon
3 Ferrari 296 GT3#5 Guy Lavoie
4 Audi R8 LMS GT3 evo II#32 Hajrudin Balic
5 Mercedes-AMG GT3 2020#166 Mathieu Prud'homme
6 Lamborghini Huracan Evo2#11 Michael Formato
7 Ferrari 296 GT3#3 Patrick Fournier
8 Ferrari 296 GT3#881 Pierre-Alexandre Lacoste
9 BMW M4 GT3#27 Serge Martin
10 Lamborghini Huracan Evo2#917 Tommy Landry
11 Porsche 992 GT3 R#84 Patrick Trepanier
12 BMW M4 GT3#956 Vincent Roy
13 McLaren 720S GT3 Evo 2023#218 Phillip Cossette
14 Porsche 992 GT3 R#88 Dominic Chaumont
15 Ferrari 296 GT3#93 David Maisonneuve
16 Ferrari 296 GT3#96 Steve St-Ours
17 BMW M4 GT3#16 Gabriel Lafrenaye
18 Porsche 992 GT3 R#191 Jael Parent
19 Ferrari 296 GT3#9 Stephane Baribeau
20 Ferrari 296 GT3#270 André Moreau
21 McLaren 720S GT3 Evo 2023#63 Pierre-Olivier Cloutier
22 Mercedes-AMG GT3 2020#116 Max Maisonneuve
23 BMW M4 GT3#91 Pier-David Morin
24 Ferrari 296 GT3#46 Chris Landry
25 Audi R8 LMS GT3 evo II#1 Dannick Vallée
26 Ferrari 296 GT3#75 David Soucy
27 Porsche 992 GT3 R#448 Francois Lapointe
28 Ferrari 296 GT3#770 Alexis Chauvin
29 Mercedes-AMG GT3 2020#649 Jean-Philippe Belanger
30 McLaren 720S GT3 Evo 2023#55 Victor Plourde
31 Ferrari 296 GT3#34 Sébastien Lacasse
32 Lamborghini Huracan Evo2#7 Jean-François Bilodeau
33 Mercedes-AMG GT3 2020#4 Olivier Lagacé
34 Ferrari 296 GT3#95 Nicolas Gaudreault
35 Porsche 992 GT3 R#150 Vincent Perreault
36 Porsche 992 GT3 R#194 Yohann Morency
37 Mercedes-AMG GT3 2020#133 Dannik LAbbe
Place Points
1st 25
2nd 23
3rd 21
4th 19
5th 17
6th 16
7th 15
8th 14
9th 13
10th 12
11th 11
12th 10
13th 9
14th 8
15th 7
16th 6
17th 5
18th 4
19th 3
20th 2
21st 1
Fastest Race Lap 0
Best Qualifying Lap 0
If a driver or team are equal on points, their position is determined by a count back of best finishing positions. The order is determined by the driver or team that scored the most wins. If these are equal, the number second places are compared, then third places, etc.

Le EGT3 Challenge compte huit courses aux deux semaines avec les populaires voitures GT3 et se déroule sur le simulateur Assetto Corsa Competizione. Tous les pilotes doivent effectuer une séance de classement avant de prendre part aux courses pour s’assurer d’être dans la bonne classe. C’est de cette façon que nous nous assurons d’offrir une compétition saine et équilibrée pour toutes et tous. Les séances de classement ont lieu du 8 au 14 janvier 2024. Un pilote qui souhaite joindre le championnat après cette date peut le faire, mais il risque de ne pas pouvoir prendre part à la première épreuve. Les voitures actuellement disponibles sont les suivantes : Aston Martin Racing V8 Vantage GT3, Audi R8 LMS Evo II GT3, Bentley Continental GT3, BMW M4 GT3, Honda NSX GT3 Evo, Ferrari 296 GT3, Ferrari 488 GT3 Evo, Lamborghini Huracan GT3 Evo2, Lexus RC F GT3, McLaren 720S GT3 EVO, Mercedes AMG GT3 Evo, Nissan GT-R Nismo GT3 et la Porsche 911 (991 II & 992) GT3R.



The EGT3 Challenge has eight races every two weeks with the popular GT3 cars and is run on the Assetto Corsa Competizione simulator. All drivers are required to complete a classification session prior to racing to ensure they are in the correct class. This is how we maintain a healthy and balanced competition for everyone. Ranking sessions take place from January 8 to 14, 2024. A driver wishing to join the championship after this date may do so, but may not be able to take part in the first event. The following cars are currently available : Aston Martin Racing V8 Vantage GT3, Audi R8 LMS Evo II GT3, Bentley Continental GT3, BMW M4 GT3, Honda NSX GT3 Evo, Ferrari 296 GT3, Ferrari 488 GT3 Evo, Lamborghini Huracan GT3 Evo, Lexus RC F GT3, McLaren 720S GT3 Evo, Mercedes AMG GT3 Evo, Nissan GT-R Nismo GT3 and the Porsche 911 (991 II & 992) GT3R.


Events

This Championship currently has 8 events configured.

Event 1 - Imola Completed on Thursday, February 1, 2024 6:43 PM (UTC)
  • Practice - 25 minutes
  • Practice 2 - 5 minutes
  • Qualifying - 30 minutes
  • Race - 60 minutes
  • Pro Winner
  • Patrick Fournier
  • Pro-Am Winner
  • Serge Martin
Best Qualifying
Pro: Patrick Fournier
Pro-Am: Pierre-Alexandre Lacoste

Fastest Lap
Pro-Am: Dominic Chaumont
Pro: Patrick Fournier

View detailed results breakdown for this Session

Class # Name Car # Laps Best Lap
Pro 1 Patrick Fournier Ferrari 296 GT3 #3 8 01:40.532
2 Michael Formato Lamborghini Huracan Evo2 #11 9 01:40.947
3 Steve St-Ours Ferrari 296 GT3 #96 7 01:40.962
4 Mathieu Prud'homme Mercedes-AMG GT3 2020 #166 12 01:41.057
5 Pierre-Olivier Cloutier McLaren 720S GT3 Evo 2023 #63 7 01:41.090
6 Max Maisonneuve Mercedes-AMG GT3 2020 #116 11 01:41.362
7 David Soucy Ferrari 296 GT3 #75 6 01:41.370
8 Yohann Morency Porsche 992 GT3 R #194 11 01:41.392
9 Dannick Vallée Audi R8 LMS GT3 evo II #1 12 01:41.402
10 Jean-Philippe Belanger Mercedes-AMG GT3 2020 #649 10 01:41.570
11 Gabriel Lafrenaye BMW M4 GT3 #16 7 01:41.795
12 Jean-François Bilodeau Lamborghini Huracan Evo2 #7 11 01:41.837
Pro-Am 1 Vincent Roy BMW M4 GT3 #956 7 01:41.177
2 Pierre-Alexandre Lacoste Ferrari 296 GT3 #881 10 01:41.367
3 David Maisonneuve Ferrari 296 GT3 #93 5 01:41.447
4 Serge Martin BMW M4 GT3 #27 8 01:41.542
5 Dannik LAbbe Mercedes-AMG GT3 2020 #133 7 01:41.700
6 Chris Landry Ferrari 296 GT3 #46 9 01:41.737
7 Nicolas Gaudreault Ferrari 296 GT3 #95 7 01:41.775
8 Pier-David Morin BMW M4 GT3 #91 8 01:42.067
9 Stephane Baribeau Ferrari 296 GT3 #9 9 01:42.067
10 Alexis Chauvin Ferrari 296 GT3 #770 8 01:42.090
11 Hajrudin Balic Audi R8 LMS GT3 evo II #32 9 01:42.135
12 Olivier Lagacé Mercedes-AMG GT3 2020 #4 5 01:42.252
13 Guy Lavoie Ferrari 296 GT3 #5 9 01:42.270
14 Sébastien Lacasse Ferrari 296 GT3 #34 6 01:42.327
15 André Moreau Ferrari 296 GT3 #270 6 01:42.522
16 Dominic Chaumont Porsche 992 GT3 R #88 5 01:42.570
17 Phillip Cossette McLaren 720S GT3 Evo 2023 #218 1 00:00.000

View detailed results breakdown for this Session

Class # Name Car # Laps Best Lap
Pro 1 Patrick Fournier Ferrari 296 GT3 #3 8 01:40.532
2 Michael Formato Lamborghini Huracan Evo2 #11 9 01:40.947
3 Steve St-Ours Ferrari 296 GT3 #96 7 01:40.962
4 Mathieu Prud'homme Mercedes-AMG GT3 2020 #166 12 01:41.057
5 Pierre-Olivier Cloutier McLaren 720S GT3 Evo 2023 #63 7 01:41.090
6 Max Maisonneuve Mercedes-AMG GT3 2020 #116 11 01:41.362
7 David Soucy Ferrari 296 GT3 #75 6 01:41.370
8 Yohann Morency Porsche 992 GT3 R #194 11 01:41.392
9 Dannick Vallée Audi R8 LMS GT3 evo II #1 12 01:41.402
10 Jean-Philippe Belanger Mercedes-AMG GT3 2020 #649 10 01:41.570
11 Gabriel Lafrenaye BMW M4 GT3 #16 7 01:41.795
12 Jean-François Bilodeau Lamborghini Huracan Evo2 #7 11 01:41.837
Pro-Am 1 Vincent Roy BMW M4 GT3 #956 7 01:41.177
2 Pierre-Alexandre Lacoste Ferrari 296 GT3 #881 10 01:41.367
3 David Maisonneuve Ferrari 296 GT3 #93 5 01:41.447
4 Serge Martin BMW M4 GT3 #27 8 01:41.542
5 Dannik LAbbe Mercedes-AMG GT3 2020 #133 7 01:41.700
6 Chris Landry Ferrari 296 GT3 #46 9 01:41.737
7 Nicolas Gaudreault Ferrari 296 GT3 #95 7 01:41.775
8 Pier-David Morin BMW M4 GT3 #91 8 01:42.067
9 Stephane Baribeau Ferrari 296 GT3 #9 9 01:42.067
10 Alexis Chauvin Ferrari 296 GT3 #770 8 01:42.090
11 Hajrudin Balic Audi R8 LMS GT3 evo II #32 9 01:42.135
12 Olivier Lagacé Mercedes-AMG GT3 2020 #4 5 01:42.252
13 Guy Lavoie Ferrari 296 GT3 #5 9 01:42.270
14 Sébastien Lacasse Ferrari 296 GT3 #34 6 01:42.327
15 André Moreau Ferrari 296 GT3 #270 6 01:42.522
16 Dominic Chaumont Porsche 992 GT3 R #88 5 01:42.570
17 Phillip Cossette McLaren 720S GT3 Evo 2023 #218 1 00:00.000

View detailed results breakdown for this Session

Class # Name Car # Laps Best Lap
Pro 1 Patrick Fournier Ferrari 296 GT3 #3 8 01:40.477
2 Pierre-Olivier Cloutier McLaren 720S GT3 Evo 2023 #63 7 01:40.785
3 Steve St-Ours Ferrari 296 GT3 #96 8 01:40.795
4 Mathieu Prud'homme Mercedes-AMG GT3 2020 #166 7 01:40.912
5 Max Maisonneuve Mercedes-AMG GT3 2020 #116 7 01:40.995
6 David Soucy Ferrari 296 GT3 #75 7 01:41.017
7 Yohann Morency Porsche 992 GT3 R #194 6 01:41.105
8 Dannick Vallée Audi R8 LMS GT3 evo II #1 9 01:41.205
9 Michael Formato Lamborghini Huracan Evo2 #11 7 01:41.250
10 Gabriel Lafrenaye BMW M4 GT3 #16 7 01:41.485
11 Jean-Philippe Belanger Mercedes-AMG GT3 2020 #649 7 01:41.495
12 Jean-François Bilodeau Lamborghini Huracan Evo2 #7 8 01:41.600
Pro-Am 1 Pierre-Alexandre Lacoste Ferrari 296 GT3 #881 8 01:41.255
2 Serge Martin BMW M4 GT3 #27 9 01:41.387
3 David Maisonneuve Ferrari 296 GT3 #93 7 01:41.397
4 Dominic Chaumont Porsche 992 GT3 R #88 4 01:41.482
5 Phillip Cossette McLaren 720S GT3 Evo 2023 #218 6 01:41.492
6 Hajrudin Balic Audi R8 LMS GT3 evo II #32 7 01:41.562
7 Nicolas Gaudreault Ferrari 296 GT3 #95 9 01:41.617
8 Dannik LAbbe Mercedes-AMG GT3 2020 #133 8 01:41.630
9 Vincent Roy BMW M4 GT3 #956 9 01:41.697
10 Chris Landry Ferrari 296 GT3 #46 8 01:41.767
11 Pier-David Morin BMW M4 GT3 #91 6 01:41.892
12 Stephane Baribeau Ferrari 296 GT3 #9 6 01:42.027
13 Sébastien Lacasse Ferrari 296 GT3 #34 7 01:42.190
14 André Moreau Ferrari 296 GT3 #270 6 01:42.242
15 Alexis Chauvin Ferrari 296 GT3 #770 7 01:42.290
16 Olivier Lagacé Mercedes-AMG GT3 2020 #4 6 01:42.410
17 Guy Lavoie Ferrari 296 GT3 #5 7 01:42.437

View detailed results breakdown for this Session

Class # Name Car Total Race Time # Laps Best Lap
Pro 1 Patrick Fournier Ferrari 296 GT3 #3 01:00:26.160 35 01:40.815
2 Pierre-Olivier Cloutier McLaren 720S GT3 Evo 2023 #63 01:00:40.197 35 01:41.102
3 David Soucy Ferrari 296 GT3 #75 01:00:44.220 35 01:41.165
4 Steve St-Ours Ferrari 296 GT3 #96 01:00:50.432 35 01:41.055
5 Mathieu Prud'homme Mercedes-AMG GT3 2020 #166 01:00:52.182 35 01:41.267
6 Max Maisonneuve Mercedes-AMG GT3 2020 #116 01:00:55.362 35 01:41.350
7 Dannick Vallée Audi R8 LMS GT3 evo II #1 01:01:04.390 35 01:41.832
8 Jean-Philippe Belanger Mercedes-AMG GT3 2020 #649 01:01:07.212 35 01:41.662
9 Gabriel Lafrenaye BMW M4 GT3 #16 01:01:14.507 35 01:41.940
10 Yohann Morency Porsche 992 GT3 R #194 01:01:37.770 35 01:41.592
11 Jean-François Bilodeau Lamborghini Huracan Evo2 #7 01:02:06.075 35 01:41.947
12 Michael Formato Lamborghini Huracan Evo2 #11 01:00:40.774 34 01:41.602
Pro-Am 1 Serge Martin BMW M4 GT3 #27 01:01:06.439 35 01:41.867
2 Dominic Chaumont Porsche 992 GT3 R #88 01:01:15.554 35 01:41.750
3 Dannik LAbbe Mercedes-AMG GT3 2020 #133 01:01:16.280 35 01:41.797
4 Nicolas Gaudreault Ferrari 296 GT3 #95 01:01:42.014 35 01:42.492
5 Vincent Roy BMW M4 GT3 #956 01:01:43.706 35 01:42.112
6 Pierre-Alexandre Lacoste Ferrari 296 GT3 #881 01:01:45.002 35 01:41.857
7 David Maisonneuve Ferrari 296 GT3 #93 01:01:54.760 35 01:42.117
8 Alexis Chauvin Ferrari 296 GT3 #770 01:02:05.327 35 01:42.650
9 Pier-David Morin BMW M4 GT3 #91 01:02:07.440 35 01:42.280
10 Chris Landry Ferrari 296 GT3 #46 01:02:08.584 35 01:42.125
11 Sébastien Lacasse Ferrari 296 GT3 #34 01:00:28.361 34 01:42.245
12 Guy Lavoie Ferrari 296 GT3 #5 01:00:30.658 34 01:42.530
13 Hajrudin Balic Audi R8 LMS GT3 evo II #32 01:00:32.446 34 01:42.162
14 Stephane Baribeau Ferrari 296 GT3 #9 01:00:38.841 34 01:42.410
15 Olivier Lagacé Mercedes-AMG GT3 2020 #4 01:00:46.198 34 01:42.455
16 André Moreau Ferrari 296 GT3 #270 01:01:57.408 34 01:42.665
17 Phillip Cossette McLaren 720S GT3 Evo 2023 #218 01:00:30.231 33 01:42.132
Class # Name Car Points
Pro 1 Patrick Fournier Ferrari 296 GT3 25
2 Pierre-Olivier Cloutier McLaren 720S GT3 Evo 2023 23
3 David Soucy Ferrari 296 GT3 21
4 Steve St-Ours Ferrari 296 GT3 19
5 Mathieu Prud'homme Mercedes-AMG GT3 2020 17
6 Max Maisonneuve Mercedes-AMG GT3 2020 16
7 Dannick Vallée Audi R8 LMS GT3 evo II 15
8 Jean-Philippe Belanger Mercedes-AMG GT3 2020 14
9 Gabriel Lafrenaye BMW M4 GT3 13
10 Yohann Morency Porsche 992 GT3 R 12
11 Jean-François Bilodeau Lamborghini Huracan Evo2 11
12 Michael Formato Lamborghini Huracan Evo2 10
Pro-Am 1 Serge Martin BMW M4 GT3 25
2 Dominic Chaumont Porsche 992 GT3 R 23
3 Dannik LAbbe Mercedes-AMG GT3 2020 21
4 Nicolas Gaudreault Ferrari 296 GT3 19
5 Vincent Roy BMW M4 GT3 17
6 Pierre-Alexandre Lacoste Ferrari 296 GT3 16
7 David Maisonneuve Ferrari 296 GT3 15
8 Alexis Chauvin Ferrari 296 GT3 14
9 Pier-David Morin BMW M4 GT3 13
10 Chris Landry Ferrari 296 GT3 12
11 Sébastien Lacasse Ferrari 296 GT3 11
12 Guy Lavoie Ferrari 296 GT3 10
13 Hajrudin Balic Audi R8 LMS GT3 evo II 9
14 Stephane Baribeau Ferrari 296 GT3 8
15 Olivier Lagacé Mercedes-AMG GT3 2020 7
16 André Moreau Ferrari 296 GT3 6
17 Phillip Cossette McLaren 720S GT3 Evo 2023 5
Event 2 - Monza Completed on Thursday, February 15, 2024 6:43 PM (UTC)
  • Practice - 25 minutes
  • Practice 2 - 5 minutes
  • Qualifying - 30 minutes
  • Race - 60 minutes
  • Pro Winner
  • Steve St-Ours
  • Pro-Am Winner
  • Chris Landry
Best Qualifying
Pro: Steve St-Ours
Pro-Am: Olivier Lagacé

Fastest Lap
Pro-Am: Olivier Lagacé
Pro: Steve St-Ours

View detailed results breakdown for this Session

Class # Name Car # Laps Best Lap
Pro 1 Steve St-Ours Ferrari 296 GT3 #96 8 01:47.105
2 Mathieu Prud'homme Mercedes-AMG GT3 2020 #166 12 01:47.360
3 Michael Formato Lamborghini Huracan Evo2 #11 6 01:47.672
4 Patrick Fournier Ferrari 296 GT3 #3 4 01:47.737
5 Jean-François Bilodeau Lamborghini Huracan Evo2 #7 9 01:47.827
6 Tommy Landry Lamborghini Huracan Evo2 #917 8 01:47.855
7 David Soucy Ferrari 296 GT3 #75 10 01:47.935
8 Max Maisonneuve Mercedes-AMG GT3 2020 #116 4 01:47.962
9 Pierre-Olivier Cloutier McLaren 720S GT3 Evo 2023 #63 6 01:48.005
10 Dannick Vallée Audi R8 LMS GT3 evo II #1 10 01:48.045
11 Victor Plourde McLaren 720S GT3 Evo 2023 #55 7 01:48.065
12 Yohann Morency Porsche 992 GT3 R #194 11 01:48.092
13 Gabriel Lafrenaye BMW M4 GT3 #16 9 01:48.527
Pro-Am 1 Vincent Roy BMW M4 GT3 #956 5 01:47.970
2 Daniel Cimon Ferrari 296 GT3 #60 7 01:48.052
3 Chris Landry Ferrari 296 GT3 #46 8 01:48.055
4 Olivier Lagacé Mercedes-AMG GT3 2020 #4 6 01:48.112
5 Pier-David Morin BMW M4 GT3 #91 8 01:48.170
6 David Maisonneuve Ferrari 296 GT3 #93 6 01:48.245
7 Dannik LAbbe Mercedes-AMG GT3 2020 #133 9 01:48.290
8 Sébastien Lacasse Ferrari 296 GT3 #34 9 01:48.295
9 Phillip Cossette McLaren 720S GT3 Evo 2023 #218 4 01:48.465
10 Nicolas Gaudreault Ferrari 296 GT3 #95 9 01:48.520
11 Guy Lavoie Ferrari 296 GT3 #5 10 01:48.525
12 Pierre-Alexandre Lacoste Ferrari 296 GT3 #881 8 01:48.532
13 Stephane Baribeau Ferrari 296 GT3 #9 8 01:48.667
14 Alexis Chauvin Ferrari 296 GT3 #770 8 01:48.692
15 Serge Martin BMW M4 GT3 #27 7 01:48.747
16 André Moreau Ferrari 296 GT3 #270 7 01:49.087
17 Vincent Perreault Porsche 992 GT3 R #150 4 01:50.330

View detailed results breakdown for this Session

Class # Name Car # Laps Best Lap
Pro 1 Steve St-Ours Ferrari 296 GT3 #96 8 01:47.105
2 Mathieu Prud'homme Mercedes-AMG GT3 2020 #166 12 01:47.360
3 Michael Formato Lamborghini Huracan Evo2 #11 6 01:47.672
4 Patrick Fournier Ferrari 296 GT3 #3 4 01:47.737
5 Jean-François Bilodeau Lamborghini Huracan Evo2 #7 9 01:47.827
6 Tommy Landry Lamborghini Huracan Evo2 #917 8 01:47.855
7 David Soucy Ferrari 296 GT3 #75 10 01:47.935
8 Max Maisonneuve Mercedes-AMG GT3 2020 #116 4 01:47.962
9 Pierre-Olivier Cloutier McLaren 720S GT3 Evo 2023 #63 6 01:48.005
10 Dannick Vallée Audi R8 LMS GT3 evo II #1 10 01:48.045
11 Victor Plourde McLaren 720S GT3 Evo 2023 #55 7 01:48.065
12 Yohann Morency Porsche 992 GT3 R #194 11 01:48.092
13 Gabriel Lafrenaye BMW M4 GT3 #16 9 01:48.527
Pro-Am 1 Vincent Roy BMW M4 GT3 #956 5 01:47.970
2 Daniel Cimon Ferrari 296 GT3 #60 7 01:48.052
3 Chris Landry Ferrari 296 GT3 #46 8 01:48.055
4 Olivier Lagacé Mercedes-AMG GT3 2020 #4 6 01:48.112
5 Pier-David Morin BMW M4 GT3 #91 8 01:48.170
6 David Maisonneuve Ferrari 296 GT3 #93 6 01:48.245
7 Dannik LAbbe Mercedes-AMG GT3 2020 #133 9 01:48.290
8 Sébastien Lacasse Ferrari 296 GT3 #34 9 01:48.295
9 Phillip Cossette McLaren 720S GT3 Evo 2023 #218 4 01:48.465
10 Nicolas Gaudreault Ferrari 296 GT3 #95 9 01:48.520
11 Guy Lavoie Ferrari 296 GT3 #5 10 01:48.525
12 Pierre-Alexandre Lacoste Ferrari 296 GT3 #881 8 01:48.532
13 Stephane Baribeau Ferrari 296 GT3 #9 8 01:48.667
14 Alexis Chauvin Ferrari 296 GT3 #770 8 01:48.692
15 Serge Martin BMW M4 GT3 #27 7 01:48.747
16 André Moreau Ferrari 296 GT3 #270 7 01:49.087
17 Vincent Perreault Porsche 992 GT3 R #150 4 01:50.330

View detailed results breakdown for this Session

Class # Name Car # Laps Best Lap
Pro 1 Steve St-Ours Ferrari 296 GT3 #96 8 01:46.832
2 Max Maisonneuve Mercedes-AMG GT3 2020 #116 5 01:47.340
3 Michael Formato Lamborghini Huracan Evo2 #11 7 01:47.370
4 Pierre-Olivier Cloutier McLaren 720S GT3 Evo 2023 #63 6 01:47.372
5 Patrick Fournier Ferrari 296 GT3 #3 8 01:47.435
6 Gabriel Lafrenaye BMW M4 GT3 #16 6 01:47.500
7 Victor Plourde McLaren 720S GT3 Evo 2023 #55 8 01:47.517
8 Mathieu Prud'homme Mercedes-AMG GT3 2020 #166 8 01:47.557
9 David Soucy Ferrari 296 GT3 #75 8 01:47.587
10 Jean-François Bilodeau Lamborghini Huracan Evo2 #7 8 01:47.600
11 Tommy Landry Lamborghini Huracan Evo2 #917 7 01:47.682
12 Dannick Vallée Audi R8 LMS GT3 evo II #1 8 01:47.787
13 Yohann Morency Porsche 992 GT3 R #194 7 01:47.922
Pro-Am 1 Olivier Lagacé Mercedes-AMG GT3 2020 #4 7 01:47.630
2 Phillip Cossette McLaren 720S GT3 Evo 2023 #218 6 01:47.690
3 Chris Landry Ferrari 296 GT3 #46 6 01:47.702
4 Nicolas Gaudreault Ferrari 296 GT3 #95 8 01:47.955
5 David Maisonneuve Ferrari 296 GT3 #93 6 01:47.980
6 Dannik LAbbe Mercedes-AMG GT3 2020 #133 7 01:48.032
7 Stephane Baribeau Ferrari 296 GT3 #9 7 01:48.075
8 Alexis Chauvin Ferrari 296 GT3 #770 7 01:48.092
9 Pier-David Morin BMW M4 GT3 #91 7 01:48.107
10 Pierre-Alexandre Lacoste Ferrari 296 GT3 #881 8 01:48.132
